Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | INFI |
Model Number: | Logs |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Diseñados para la molienda de precisión y el procesamiento de perfiles complejos, estos troncos de diamante CVD de primera calidad utilizan diamantes de cristal único ultra-puros.proporcionan una estabilidad y una longevidad excepcionales en operaciones industriales exigentes, que sirven como herramientas esenciales para el acondicionamiento de las ruedas de molienda.
Los diamantes CVD de cristal único presentan propiedades excepcionales: dureza extrema, resistencia al desgaste superior, alta resistencia, módulo elástico máximo, conductividad térmica eficiente,Bajo coeficiente de fricciónLas herramientas de corte de precisión y ultra-precisión se basan en la resistencia a la corrosión y la estabilidad química.
Todas las dimensiones ajustables:
La forma y la orientación del cristal también se pueden personalizar.
Tamaño disponible | 2 ~ 20 mm |
espesor disponible | 0.2 mm - 3 mm |
Tolerancia lateral | +0 en el segundo.15,-0 mm |
Tolerancia de espesor | +0 en el segundo.1, -0,05 mm |
Orientación facial | {100}> o {110} |
Orientación cristalográfica (Miscut) | ± 3° |
Finalización de la superficie | Polido, Ra<10 nm |
Fronteras | Cortado por láser |
El corte con láser | 3° |
Duración (mm) | Ancho (mm) |
---|---|
3.0 | 0.4 |
3.0 | 0.6 |
3.0 | 0.8 |
3.0 | 1.0 |
3.0 | 1.2 |
4.0 | 0.4 |
4.0 | 0.6 |
4.0 | 0.8 |
4.0 | 1.0 |
4.0 | 1.2 |
5.0 | 0.4 |
5.0 | 0.6 |
5.0 | 0.8 |
5.0 | 1.0 |
5.0 | 1.2 |
6.0 | 0.4 |
6.0 | 0.6 |
6.0 | 0.8 |
6.0 | 1.0 |
6.0 | 1.2 |
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950