Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Los diamantes CVD de cristal único presentan una alta dureza, una excelente resistencia al desgaste, una resistencia superior, un alto módulo elástico, una excelente conductividad térmica, un bajo coeficiente de fricción,fuerte resistencia a la adhesiónEstas propiedades los hacen ideales para aplicaciones de herramientas de corte de precisión y ultra-precisión.
Tamaño disponible | 2 ~ 20 mm |
espesor disponible | 0.2 mm - 3 mm |
Tolerancia lateral | +0 en el segundo.15,-0 mm |
Tolerancia de espesor | +0 en el segundo.1, -0,05 mm |
Orientación facial | {100}> o {110} |
Orientación cristalográfica (Miscut) | ± 3° |
Finalización de la superficie | Polido, Ra<10 nm |
Fronteras | Cortado por láser |
El corte con láser | 3° |
Personalización disponible para longitud, ancho, espesor, forma y orientación del cristal.
Tamaño del producto | Duración (mm) | Ancho (mm) | El espesor (mm) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
Las empresas de seguros | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
Las empresas de seguros de vida | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
El importe de la ayuda será el siguiente: | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Dimensiones máximas: longitud hasta 20 mm, anchura hasta 7 mm
Opciones de espesor disponibles: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2,0 mm
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950