Parámetro | Diamante CVD | Diamante MCD |
---|---|---|
Proceso | Deposición química de vapor | Alta presión y alta temperatura |
Orientación | (111) | (111) |
Diámetro del alambre | φ0.003mm~φ5.0mm | φ0.003mm~φ2.0mm |
Nomenclatura del producto | Grosor nominal (MM) | Tolerancia de grosor (MM) | Diámetro mínimo del círculo inscrito (MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950