Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | INFI |
Precio: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Resaltar: | Diamante HPHT monocristalino MCD,Estructura de cristal de ingeniería MCD Diamante,Espejo Superficie lisa Diamante monocristalino |
NOMENCLATURA DEL PRODUCTO | GROSOR NOMINAL (MM) | TOLERANCIA DE GROSOR (MM) | DIÁMETRO MÍNIMO DEL CÍRCULO INSCRITO (MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Aspecto de Comparación | Diamante HPHT | PCD | Carburo Cementado |
---|---|---|---|
Estructura del Material | Cristal único, sin grietas | Propenso a límites de grano | Poroso, se desgasta rápidamente |
Vida Útil | Más duradero | Vida útil moderada | Reemplazo frecuente |
Precisión | Superficie del alambre lisa como un espejo | Rugosidad inducida por el grano | Requiere repulido |
Rentabilidad | Coste total más bajo | Valor de rango medio | Bajo inicial, alto oculto |
Versatilidad | Maneja todos los metales | Tiene dificultades con metales blandos | Cobre/aluminio básico |
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950