Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | Infi |
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
---|---|
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | Envasado en una caja y luego en cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas/7 días |
Reduces post-processing by: | 70% | Material loss: | <0.5% |
---|---|---|---|
Applications: | Precision bottom/sidewall milling | Field Data: | 500+ hours continuous operation |
Resaltar: | Refracción de espejo MCD Herramientas de diamante,Molino de extremos helicoidal de diamantes |
D | H. | - ¿ Qué? | d | R | BH | β | F: el precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 a 10.0 | 3.0 a 6.0 | 50 | 4 a 10 | 0.03 | Entre 5 y 10 | 1 a 7 | 1 y 2 |
Los molinos tradicionales de extremos de diamantes con bordes laterales axiales verticales crean visiblesmarcas verticales de las herramientas (líneas de alimentación)en superficies mecanizadas, lo que suele dar lugar aRa0,2-0,5 μmlos acabados de las paredes laterales que no cumplan con los estándares de acabado de espejo.
Fresado de fondo/paredes laterales de precisión para palas de turbinas aeroespaciales e implantes médicos que requieren un mecanizado de acabado espejo.
Eliminación del 100% de defectos de la línea de alimentación con 94% de satisfacción del usuario en la producción de componentes de relojes de lujo.
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950