Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | Infi |
Cantidad de orden mínima: | 1 a 100 PCS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje en cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Resaltar: | Diamante blanco en bruto HPHT cultivado en laboratorio,Diamante cultivado en laboratorio HPHT 1,5 Ct |
Color: | Color E-F |
Aplicación sugerida | Gemas |
Proceso de crecimiento del cristal: | HPHT de cristal único |
Nuestros diamantes sintéticos de calidad para joyería representan los últimos avances en la tecnología de producción de diamantes, lo que permite diamantes sintéticos más grandes y de mayor calidad a escalas más económicas.
Estos diamantes cultivados en laboratorio son química, física y ópticamente idénticos a los diamantes naturales, lo que los hace ideales para aplicaciones de gemas.
Grado | Imagen | Quilate | Tamaño en mm |
---|---|---|---|
Grado1 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
Grado2 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
Grado 3 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0mm |
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950